Big Earthquakes Double in 2026,earthquakes 2026 predictions,earthquakes 2026 articles,earthquakes 2026 schedule,earthquakes 2026 july
| DATE (2026) | ZONE | NUMBER OF EARTHQUAKES |
| December 08 | PANAMA | 1 |
| December 02 | PHILIPPINES | 1 |
| November 26 | MOLUCCA SEA | 1 |
| November 21 | MOLUCCA SEA | 1 |
| November 16 | NEW ZEALAND | 1 |
| November 15 | MOLUCCA SEA | 1 |
| November 07 | PAPUA NEW GUINEA | 1 |
| November 01 | FIJI | 1 |
| October 14 | NICARAGUA | 1 |
| October 09 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | 2 |
| September 17 | GUAM | 1 |
| August 24 | PERU | 1 |
| August 03 | MICRONESIA | 1 |
| July 11 | JAPAN | 1 |
| July 07 | MEXICO | 1 |
| June 29 | SANDWICH ISLANDS | 1 |
| June 29 | TONGA | 1 |
| June 24 | ALEUTIAN ISLANDS | 2 |
| June 23 | KERMADEC ISLANDS | 2 |
| June 14 | INDIAN OCEAN | 1 |
| May 24 | AGEAN SEA | 1 |
| May 13 | PANAMA | 1 |
| May 12 | PACIFIC RISE | 1 |
| May 04 | FIJI | 1 |
| May 01 | LOYALTY ISLANDS | 1 |
| April 24 | CANADA | 1 |
| April 19 | PAPUA NEW GUINEA | 2 |
| April 18 | MEXICO | 1 |
| April 14 | BOUVET ISLAND | 1 |
| April 13 | SOLOMON ISLANDS | 1 |
| April 12 | SOLOMON ISLANDS | 1 |
| April 11 | PAPUA NEW GUINEA | 2 |
| April 11 | NICARAGUA | 1 |
| April 03 | CHILE | 2 |
| April 01 | CHILE | 1 |
| March 16 | CHILE | 1 |
| March 10 | CALIFORNIA | 1 |
| March 02 | JAPAN | 1 |
| February 18 | MARTINIQUE | 1 |
| February 12 | CHINA | 1 |
| February 07 | VANUATU | 1 |
| February 02 | KERMADEC ISLANDS | 1 |
| January 01 | VANUATU | 1 |
* List can be updated automatically anytime due to seismic activity in the world. We consider M6.5+ earthquakes.
| # | ZONE (number of events) | AVERAGE MAGNITUDE | SEISMIC PERCENTAGE | ACTIVITY |
| 1. | PAPUA NEW GUINEA (5) | 6.88 | 7.8005 % | AVERAGE |
| 2. | CHILE (4) | 7.22 | 6.5533 % | LOW |
| 3. | MOLUCCA SEA (3) | 6.87 | 4.6712 % | LOW |
| 4. | KERMADEC ISLANDS (3) | 6.60 | 4.4898 % | LOW |
| 5. | SOLOMON ISLANDS (2) | 7.70 ![]() | 3.4921 % | VERY LOW |
| 6. | ALEUTIAN ISLANDS (2) | 7.25 | 3.2880 % | VERY LOW |
| 7. | MEXICO (2) | 7.10 | 3.2200 % | VERY LOW |
| 8. | NICARAGUA (2) | 6.95 | 3.1519 % | VERY LOW |
| 9. | FIJI (2) | 6.85 | 3.1066 % | VERY LOW |
| 10. | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE (2) | 6.80 | 3.0839 % | VERY LOW |
| 11. | JAPAN (2) | 6.65 | 3.0159 % | VERY LOW |
| 12. | VANUATU (2) | 6.55 | 2.9705 % | VERY LOW |
| 13. | PANAMA (2) | 6.50 | 2.9478 % | VERY LOW |
| 14. | AGEAN SEA (1) | 1.5646 % | VERY LOW | |
| 15. | CALIFORNIA (1) | 6.90 | 1.5646 % | VERY LOW |
| 16. | CHINA (1) | 6.90 | 1.5646 % | VERY LOW |
| 17. | MICRONESIA (1) | 6.90 | 1.5646 % | VERY LOW |
| 18. | PERU (1) | 6.90 | 1.5646 % | VERY LOW |
| 19. | SANDWICH ISLANDS (1) | 6.90 | 1.5646 % | VERY LOW |
| 20. | BOUVET ISLAND (1) | 6.80 | 1.5420 % | VERY LOW |
| 21. | GUAM (1) | 6.70 | 1.5193 % | VERY LOW |
| 22. | NEW ZEALAND (1) | 6.70 | 1.5193 % | VERY LOW |
| 23. | LOYALTY ISLANDS (1) | 6.60 | 1.4966 % | VERY LOW |
| 24. | PHILIPPINES (1) | 6.60 | 1.4966 % | VERY LOW |
| 25. | < img src="http://www.world-earthquakes.com/img/countries/TONGA.png" /> TONGA (1) | 6.60 | 1.4966 % | VERY LOW |
| 26. | CANADA (1) | 6.50 | 1.4739 % | VERY LOW |
| 27. | INDIAN OCEAN (1) | 6.50 | 1.4739 % | VERY LOW |
| 28. | MARTINIQUE (1) | 6.50 | 1.4739 % | VERY LOW |
| 29. | PACIFIC RISE (1) | 6.50 | 1.4739 % | VERY LOW |
* List can be updated automatically anytime due to the global seismic activity
* We consider statistics for earthquakes with more than M6.5 magnitude
| MONTH (2026) | NUMBER OF EARTHQUAKES |
| December | 2 |
| November | 6 |
| October | 3 |
| September | 1 |
| August | 2 |
| July | 2 |
| June | 7 |
| May | 5 |
| April | 13 |
| March | 3 |
| February | 4 |
| January | 1 |
* List can be updated automatically anytime due to seismic activity in the world. We consider M6.5+ earthquakes.
| Year | M6.5 – M6.9 | M7.0 – M7.9 | M8.0 – M8.9 | |
| 2026 | 36 | 12 | 1 | 0 |
| 2026 | 40 | 16 | 2 | 0 |
| 2026 | 27 | 13 | 2 | 0 |
| 2011 | 33 | 18 | 0 | 1 |
| 2010 | 3 | 19 | 1 | 0 |
| 2009 | 12 | 18 | 1 | 0 |
| 2008 | 8 | 9 | 1 | 0 |
| 2007 | 17 | 15 | 5 | 0 |
| 2006 | 9 | 9 | 3 | 0 |
| 2005 | 15 | 10 | 1 | 0 |
| 2004 | 14 | 16 | 1 | 1 |
| TOTAL: | 214 | 155 | 18 | 2 |
* List can be updated automatically anytime due to seismic activity in the world. We consider M6.5+ earthquakes.
Big Earthquakes Double in 2026,earthquakes 2026 predictions,earthquakes 2026 articles,earthquakes 2026 schedule,earthquakes 2026 july
PANAMA
PHILIPPINES
MOLUCCA SEA
NEW ZEALAND
PAPUA NEW GUINEA
FIJI
NICARAGUA
SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
GUAM
PERU
MICRONESIA
JAPAN
MEXICO
SANDWICH ISLANDS
TONGA
ALEUTIAN ISLANDS
KERMADEC ISLANDS
INDIAN OCEAN
LOYALTY ISLANDS
CANADA
BOUVET ISLAND
SOLOMON ISLANDS
CHILE
CALIFORNIA
MARTINIQUE
CHINA
VANUATU